Informacje
Oferta i cennik
WszystkieAlergeny (206)Alergologia (4)Autoimmunologia (119)Badania kału (49)Badania materiału poronnego (7)Badania podstawowe i biochemiczne (80)Badania z moczu (38)Badanie mykologiczne (47)Choroby układu krzepnięcia (31)Diagnostyka anemii (16)Diagnostyka chorób genetycznych met. PCR (38)Diagnostyka chorób nowotworowych (92)Diagnostyka chorób tarczycy (11)Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca (10)Diagnostyka cukrzycy (14)Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych (12)Gruźlica - identyfikacje (3)Gruźlica - lekowrażliwość (5)Gruźlica - posiewy (4)Gruźlica - preparaty (1)Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne (85)Immunoglobiny, składniki dopełniacza i inne enzymy (55)Infekcje, pasożyty (260)Inne badania genetyczne (242)Inne hormony i metabolity (67)Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych (10)Medycyna podróży, pasożyty (23)Mikrobiologia (91)Serologia (7)Testy wydzielania interferonu gamma (2)Toksykologia – alkohole i inne substancje (7)Toksykologia – leki (43)Toksykologia – metabolity i inne (44)Toksykologia – narkotyki (21)WZW (32)
| Nazwa badania | Cena brutto | Materiał | Czas wyniku |
|---|---|---|---|
| 10-hydroksykarbazepina i okskarbazepina | 360 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 10 dni |
| 11-dezoksykortykosteron | 1080 zł | surowica ( kolor korka czerwony) | 10 dni |
| 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 170 zł | mocz DZM 60 ml + środek konserwujący 6 M HCL | 25 dni |
| 17-hydroksypregnenolon | 300 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 30 dni |
| 17-hydroksyprogesteron | 44 zł | surowica (kolor korka czerwony) , po 24 h zamrozić | 5 dni |
| 17-ketosterydy w DZM | 170 zł | mocz DZM 60 ml + środek konserwujący 6 M HCL | 25 dni |
| 1p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) | 1900 zł | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne | 13 dni |
| 6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo | 440 zł | 4 ml krew EDTA(kolor korka fioletowy) Specjalne zlecenie | 12 dni |
| Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. | 8600 zł | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni | 45 dni |
| Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe) | 270 zł | Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp 4C transport w izolowanych pojemnikach max do 48h | 4 dni |
| Achondroplazja (gen FGFR3 – najczęstsze mutacje) | 1080 zł | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 22 dni |
| Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 – 4 najczęstsze mutacje) | 1800 zł | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 dni |
| Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 – najczęstsza mutacja) | 1160 zł | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 dni |
| ACTH | 40 zł | osocze EDTA (kolor korka fioletowy) mrożone | 4 dni |
| Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo | 778 zł | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA po 72h zamrozić / mocz (jałowy pojemnik powyżej 24h Zamrozić | 7 dni |
| Adenowirus typ2 IgG | 180 zł | Surowica (kolor korka czerwony) stabilnośc temp 2-8C 14 dni | 12 dni |
| Adenowirus typ2 IgM | 180 zł | Surowica (kolor korka czerwony) stabilnośc temp 2-8C 14 dni | 15 dni |
| Adenowirusy met. PCR, jakościowo | 778 zł | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA po 72h zamrozić / mocz (jałowy pojemnik powyżej 24h Zamrozić | 10 dni |
| Adenowirusy w kale | 26 zł | kał | 3 dni |
| Adiponektyna | 400 zł | Surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić | 13 dni |
| Adiponktyna/ leptyna (wskaźnik) | 500 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 17 dni |
| Adrenalina | 136 zł | osocze (EDTA) (kolor korka fioletowy),do 6h zamrozić | 17 dni |
| Adrenalina w DZM | 190 zł | mocz DZM + HCl 10 ml | 12 dni |
| Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. | 8200 zł | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni | 45 dni |
| AFP | 30 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 2 dni |
| AFP (Delfia) | 130 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 5 dni |
| Aktywność anty-Xa | 280 zł | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) UWAGA! Materiał pobierany do czwartku | 7 dni |
| Aktywność beta-glukozydazy – diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana | 770 zł | krew EDTA (kolor korka fioletowy)10 ml do 12 hod momentu pobrania w temeraturze okojowej Nie chłodzić Nie zamrażać | 8 dni |
| Aktywność L-asparaginazy | 300 zł | Surowica (kolor korka czerwony) | 9 dni |
| Aktywność reninowa osocza | 130 zł | 2 probówki na osocze EDTA (kolor korka fioletowy) mrożone BADANIE WRAŻLIWE | 5 dni |
| Albinizm oczny (gen GPR143 – eksony 3, 6 i 7) | 2360 zł | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 dni |
| Albumina | 7 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 3 dni |
| Albumina w DZM | 32 zł | mocz DZM | 1 dzień |
| Albumina w moczu | 32 zł | mocz | 5 dni |
| Albumina w płynie z jam ciała | 30 zł | płyn z jam ciała | 3 dni |
| Aldolaza | 56 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 19 dni |
| Aldosteron | 50 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 4 dni |
| Aldosteron w DZM | 60 zł | mocz DZM | 10 dni |
| Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 320 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 30 dni |
| Alfa-1-antytrypsyna | 100 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 4 dni |
| Alfa-1-antytrypsyna w kale | 190 zł | kał (2-8C) do 4 dni | 14 dni |
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) | 36 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 4 dni |
| Alfa-2 makroglobulina | 160 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 14 dni |
| ALK – badanie mutacji metodą sekwencjonowania | 1240 zł | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne | 15 dni |
| ALK-FISCH – badanie rearanżacji genu ALK | 1100 zł | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne | 13 dni |
| ALT | 3.6 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 1 dzień |
| Aluminium (Glin) w surowicy | 192 zł | heparyna sodowa (kolor korka granatowy). Należy pobrać do osobnej probówki. | 12 dni |
| Amfetamina w moczu, jakościowo | 44 zł | mocz | 3 dni |
| Amfetamina w moczu, jakościowo – zaświadczenie w języku angielskim | 90 zł | nie dotyczy | 2 dni |
| AMH (Hormon anty Müllerowski) | 160 zł | surowica (kolor korka czerwony) | 5 dni |
Liczba badań: 1776
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536Następna »